久久精品视频黄色网站|免费午夜视频在线观看|少妇色欲网欧美最猛WW|亚洲精品人成无码中文毛片|91精品东北露脸在线观看|国产福利一区二区三区四区|亚洲综合日韩欧美一区二区三|中文字幕av无码一二三区电影

產(chǎn)品展示

Products

石家莊手性化學有限公司
電話:0311-85291771
手機:13832391721, 13315989600
聯(lián)系人:李經(jīng)理
公司地址:石家莊高新區(qū)裕華東路396號宏昌科技園2#樓5層502室

原料藥

排序 產(chǎn)品名稱 CAS No. 含量
1   拉米地坦 439239-90-4 ≥98%
2   琥珀酸拉米地坦 439239-92-6 ≥98%
3   二氫小檗堿 120834-89-1 ≥98%
4   阿福拉納 1093861-60-9 98%


醫(yī)藥中間體

排序 產(chǎn)品名稱 CAS No. 含量
1   5,6-二乙基-2,3-二氫-1H-茚-2-胺鹽酸鹽(茚達特羅中間體) 312753-53-0 ≥98%
2   (R)-3-氨基丁醇(度魯特韋中間體) 61477-40-5 ≥99%
3   BOC-(R)-3-氨基丁醇(度魯特韋中間體) 167216-17-3 ≥98%
4   1,3-二氯-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(氟雷拉納中間體) 864725-22-4 ≥98%
5   1,2,3-三氯-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(羅替拉納中間體) 864736-87-8 ≥98%
6   1,3-二氯-2-氟-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(沙羅拉納中間體) 928783-84-0 ≥98%
7   1-氯-3-三氟甲基-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(阿福拉納中間體) 928783-56-6 ≥98%
8   1-(5-氟-2-碘苯基)乙酮(勞拉替尼(PF-06463922)中間體) 914225-70-0 ≥98%
9   (S)-1-(2-碘-5-氟苯基)乙醇(勞拉替尼(PF-06463922)體) 1454847-96-1 ≥98%
10   1-甲基哌啶-4-甲酸(拉米地坦中間體) 68947-43-3 ≥98%
11   4-正丙基呋喃-2(5H)-酮(布瓦西坦中間體) 21963-27-9 ≥98%
12   N-甲氧基-N,1-二甲基哌啶-4-羧酰胺(拉米地坦中間體) 215950-19-9 ≥98%
13   (6-氯吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮(拉米地坦中間體) 225112-16-3 ≥98%
14   (6-氨基吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮(拉米地坦中間體) 613678-03-8 ≥98%
15   2-1-(3,5-二氯)-2,2,2-三氟苯乙酮(氟雷拉納中間體) 130336-16-2 ≥98%
16   2,2,2-三氟-1-(3,4,5-三氯苯基)乙酮(羅替拉納中間體) 158401-00-4 ≥98%
17   1-(3,5-二氯-4-氟)-2,2,2-三氟苯乙酮(沙羅拉納中間體) 1190865-44-1 ≥98%
18   1-(3-氯-5-三氟甲基)-2,2,2-三氟苯乙酮(阿福拉納中間體) 1125812-58-9 ≥98%
19   3-溴-2-羥基苯乙酮(魯索曲波帕中間體) 1836-05-1 98%
20   1-(3-溴-2-甲氧苯基)乙酮(魯索曲波帕中間體) 267651-23-0 98%
21   (S)-1-(3-溴-2-甲氧基苯基)乙-1-醇(魯索曲波帕中間體) 952103-45-6 98%
22   (S)-4-(3-(1-(正己氧基)乙基)-2-甲氧基苯基)噻唑-2-胺(魯索曲波帕中間體) 1110767-98-0 98%
23   (6-氨基吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮雙鹽酸鹽 613678-10-7 98%
24    4-乙?;良姿?(阿福拉納中間體) 131986-05-5 98%
25   4-甲酰基萘-1-羧酸 ((阿福拉納中間體)) 219685-15-1 98%
26   阿福拉納中間體 1308362-48-2 98%
27   2-茚酮 615-13-4
28   甲基環(huán)己二胺 13897-55-7


手性化合物

排序 產(chǎn)品名稱 CAS No. 含量
1   (R)-3-羥基丁酸甲酯 3976-69-0 ≥98%
2   (S)-3-羥基丁酸甲酯 53562-86-0 ≥98%
3   (R)-3-羥基丁酸乙酯 24915-95-5 ≥98%
4   (S)-3-羥基丁酸乙酯 56816-01-4 ≥98%
5   (R)-3-羥基戊酸甲酯 60793-22-8 ≥98%
6   (S)-3-羥基戊酸甲酯 42558-50-9 ≥98%
7   (R)-(-)-1,3-丁二醇 1603480 ≥98%
8   (S)-(+)-1,3-丁二醇 24621-61-2 ≥98%
9   (R)-(+)-4-氯-3-羥基丁酸乙酯 90866-33-4 ≥96%
10   (R)-4-氯-3-羥基丁酸甲酯 88496-70-2 ≥96%
11   (S)-3-氨基丁酸 3775-72-2 ≥98%
12   (R)-3-氨基丁酸 3775-73-3 ≥98%
13   3-氨基正丁醇 2867-59-6 ≥95%
14   (S)-3-氨基丁醇 61477-39-2 ≥99%
15   (S)-(-)-4-羥基-2-吡咯烷酮 68108-18-9 ≥98%
16   (R)-(+)-4-羥基-2-吡咯烷酮 22677-21-0 ≥98%
17   4-羥基-2-吡咯烷酮 25747-41-5 ≥98%
18   (R)-(+)-N,N-二甲基-1-二茂鐵基乙胺 D-酒石酸鹽 31886-58-5 ≥98%
19   (S)-(-)-N,N-二甲基-1-二茂鐵基乙胺 L-酒石酸鹽 111614-65-4 ≥98%


其他化合物

排序 產(chǎn)品名稱 CAS No. 含量
1   2-(N-甲基)氨基茚滿鹽酸鹽 10408-85-2 ≥98%
2   5-溴-2,3-二氫-1H-茚-2-胺氫溴酸鹽 321352-52-7 ≥98%
3   6,7-二氫-5H-喹啉-8-酮 56826-69-8 ≥98%
4   5,6,7,8-四氫-8-羥基喹啉 14631-46-0 ≥98%
5   2,6-二氯-4-三氟甲基吡啶 39890-98-7 ≥98%
6   2-氯-6-甲基-4-(三氟甲基)吡啶 22123-14-4 ≥98%
7   2-茚醇 4254-29-9 ≥98%
8   2,8-喹啉二醇 15450-76-7 ≥98%
9   4-羥基-2-丁酮 590-90-9 ≥95%
10   2-甲基丁酰氯 57526-28-0 ≥98%
11   2-乙?;?2-噻唑林 29926-41-8 ≥98%
12   叔丁基環(huán)己烷 3178-22-1 ≥98%
13   N,N-二異丁基甲酰胺 2591-76-6 ≥98%
14   環(huán)丁基甲胺鹽酸鹽 5454-82-0 ≥98%
15   環(huán)丁基甲胺 4415-83-2 ≥98%
16   1,3-二異丙基咪唑四氟硼酸鹽 286014-34-4 ≥98%
17   1,3-雙(1-金剛烷基)咪唑四氟硼酸鹽 286014-42-4 ≥98%
18   反式-1,4-環(huán)己二羧酸 619-82-9 ≥98%
19   L-纈氨醇 2026-48-4 ≥98%
20   3-二甲基氨基丙酸鹽酸鹽 14788-12-6 ≥98%
21   3,4,5-三羥基苯甲醛 13677-79-7 ≥98%
22   3-四氫呋喃甲醇 15833-61-1 ≥98%
23   四氫呋喃-3-羧醛 79710-86-4 ≥98%
台东县| 丰原市| 灵台县| 三河市| 玉龙| 忻城县| 沙洋县| 台山市| 徐汇区| 开江县| 南昌市| 南开区| 册亨县| 乌兰察布市| 庐江县| 同心县| 衡山县| 大方县| 金华市| 竹北市| 武城县| 蓬安县| 新安县| 镇远县| 侯马市| 姜堰市| 陕西省| 航空| 泉州市| 永济市| 庆安县| 岳西县| 自贡市| 阿克苏市| 阳西县| 柯坪县| 临潭县| 克拉玛依市| 津市市| 桃源县| 汉中市|